| 1.中心資訊 | |
|---|---|
| 1-1 中心首長 | 1-2 認識南農 |
| 1-3 組織圖 | 1-4 存款利率 |
| 1-5 中心位置 | 1-6 聯絡我們 |
| 2.業務專區 | |
| 2-1 南農電舖-台灣農產品專賣店 | 2-2 電子商務入口網站 |
| 2-3 網路銀行 | 2-4 最新消息 |
| 2-5 商務實績案例 | 2-6 中心會員單位 |
| 2-7 教育訓練 | 2-8 全國農漁會 |
| 3.相關連結 | |
| 3-1 洗錢防制辦公室 | 3-2 金融資訊 |
| 3-3 農業資訊 | 3-4 農政法規 |
| 3-4 土地段名代碼查詢 | 3-6 通匯專區 |
| 3-7 農業金融局 | 3-8 農金資中心 |
| 3-9 ATM資訊查詢 | 3-10 農委會 |
| 3-11 農糧署 | 3-12 金融法規 |
| 3-13 各交通工具時刻表 | 3-14 漁業署 |
| 3-15 中央存保 | 3-16 相關連結 |
| 4.會員專區 (需登入會員) | |
| 4-1 業務聯絡資訊 | 4-2 業務交流區 |
| 4-3 問題資料庫 | 4-4 研討會記錄 |
| 4-5 下傳檔案 | 4-6 電腦組成表 |
| 4-7 業務電腦化一覽表 | 4-8 中文檔查詢 |
| 4-9 密碼變更 | 4-10 法拍及承受品管理 |
| 4-11 活動公告管理 | 4-12 優惠利率公告管理 |
| 4-1 業務聯絡資訊 | 4-2 業務交流區 |
| 4-13 最新訊息管理 | 4-14 消粍品訂購系統 |
| 4-15 金融隨機報表申請系統 | 4-16 ATM狀態查詢 |
| 4-17 新會員申請 | 4-18 代收保費系統傳檔作業 |
| 4-19 月報反應及查詢 | |
、電子商務入口網設計維護