| 小港區農會 | |||
|---|---|---|---|
| 新台幣存放款利率表 | 實施日期 : 中華民國1150701 | ||
| 期別 | 機動利率 年利率% | 固定利率 年利率% | |
| 支票存款 | 0.000 | ||
| 活期存款 | 0.060 | ||
| 活期儲蓄存款 | 0.080 | ||
| 定期存款 | 一個月 | 0.915 | [未開辦] |
| 三個月 | 0.965 | [未開辦] | |
| 六個月 | 1.065 | [未開辦] | |
| 九個月 | 1.115 | [未開辦] | |
| 一年 | 1.265 | [未開辦] | |
| 二年 | 1.285 | [未開辦] | |
| 三年 | 1.315 | [未開辦] | |
| 定期儲蓄存款 | 一年 | 1.265 | [未開辦] |
| 二年 | 1.285 | [未開辦] | |
| 三年 | 1.315 | [未開辦] | |
| 基本放款利率 | 0.000 | ||
| 基準利率 | 3.215 | ||
| 指數指標利率 | 1.715 | ||
| 基準利率(月調) | 3.215 | ||
| 指數指標利率(月調) | 1.715 | ||
、電子商務入口網設計維護