| 澎湖縣農會 | |||
|---|---|---|---|
| 新台幣存放款利率表 | 實施日期 : 中華民國1130401 | ||
| 期別 | 機動利率 年利率% | 固定利率 年利率% | |
| 支票存款 | 0.000 | ||
| 活期存款 | 0.200 | ||
| 活期儲蓄存款 | 0.300 | ||
| 定期存款 | 一個月 | 1.025 | 1.025 |
| 三個月 | 1.075 | 1.075 | |
| 六個月 | 1.125 | 1.125 | |
| 九個月 | 1.175 | 1.175 | |
| 一年 | 1.310 | 1.310 | |
| 二年 | 1.310 | 1.310 | |
| 三年 | 1.310 | 1.310 | |
| 定期儲蓄存款 | 一年 | 1.460 | 1.460 |
| 二年 | 1.460 | 1.460 | |
| 三年 | 1.460 | 1.460 | |
| 基本放款利率 | 6.667 | ||
| 基準利率 | 3.217 | ||
| 指數指標利率 | 1.717 | ||
| 基準利率(月調) | 3.217 | ||
| 指數指標利率(月調) | 1.717 | ||
、電子商務入口網設計維護