| 斗六市農會 | |||
|---|---|---|---|
| 新台幣存放款利率表 | 實施日期 : 中華民國1130418 | ||
| 期別 | 機動利率 年利率% | 固定利率 年利率% | |
| 支票存款 | 0.000 | ||
| 活期存款 | 0.250 | ||
| 活期儲蓄存款 | 0.340 | ||
| 定期存款 | 一個月 | 0.985 | 0.985 |
| 三個月 | 1.135 | 1.135 | |
| 六個月 | 1.240 | 1.240 | |
| 九個月 | 1.340 | 1.340 | |
| 一年 | 1.375 | 1.375 | |
| 二年 | 1.375 | 1.375 | |
| 三年 | 1.375 | 1.375 | |
| 定期儲蓄存款 | 一年 | 1.625 | 1.625 |
| 二年 | 1.625 | 1.625 | |
| 三年 | 1.625 | 1.625 | |
| 基本放款利率 | 4.948 | ||
| 基準利率 | 3.218 | ||
| 指數指標利率 | 2.218 | ||
| 基準利率(月調) | 3.218 | ||
| 指數指標利率(月調) | 2.218 | ||
、電子商務入口網設計維護