|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信用部:
﹙1﹚各種存款、放款業務及低利率購建住宅優惠貸款。 ﹙2﹚代理林園區公庫代收各種稅款。 ﹙3﹚代售發票、印花及統一發票中獎兌領。 ﹙4﹚通匯匯款、代收票據交換。 ﹙5﹚代收自來水費、電費、中華電信、和信電訊電話費櫃台現金繳款及存摺代扣繳。 ﹙6﹚代銷售統一投信系列共同基金單筆申購及存摺定期定額扣款。 ﹙7﹚代收汽機車強制險保費。 ﹙8﹚本會及分部自動櫃員機24小時跨行服務提款免扣手續費,並辦理電腦語音查詢及轉帳系統服務。 林園區農會為落實消費者保護工作之推行與實踐而有以下之執行項目:﹙一﹚強化高齡者金融商品之開發與推廣: 國內民眾利用「共同基金」作為投資理財工具已經蔚為風潮。基金由專業經理人操作,風險較低。採用定期定額投資能使成本均攤,更能降低投資風險。本會以服務客戶暨因應高齡化社會來臨,鼓勵民眾提早規劃及定期投資,以立高齡者之生活因應及財務支出。特與企業形象良好之統一企業集團投資組成的統一證券投資信託股份有限公司,代銷售統一投信旗下系列基金之「單筆申購」及「按月定期定額」代扣款服務,以持續進行具體的理財目標。﹙二﹚定型化契約範本之宣導:本會印製定型化契約範本宣導摺頁放置本會及分部營業場所以供民眾索閱。
本會已於民國84年加入中央存款保險公司。存款保險制度是以維護存款人權益及穩定金融秩序採『理賠方式』來保障存款,近年來基層金融機構雖擠兌事件頻傳,迄今仍未有金融機構倒閉而產生存款理賠問題,其主要原因乃在於政府強力運作及配合中央存款保險公司與公營行庫之輔導,始能化險為夷,維持金融體系之安定。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支票存款
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存摺存款
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理市庫業務
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代收代辦業務
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動化服務業務
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業貸款
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋貸款
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎還款方式:依年金法按月平均攤還本息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *一般土地貸款:農金好土地貸款專案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款對象:從事農漁業之農會正會員(含同戶家屬),贊助會員、團體贊助會員,無退票紀錄及不良債信者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款用途:協助農漁民農業經營改善與購置農耕地及生活教育所需資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款金額:依本會鑑價標準辦法辦理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款利率:年息2.90%~3.10%(依本會現行基準利率浮動計息)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款期間:最長20年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 還款方式:按依本項專案規定辦理。總費用年百分率:2.90%~3.10%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *農家消費貸款-期間最長5年,額度最高新臺幣肆拾萬元正,最低利率年息6%起,機動計息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *無擔保放款(消費性貸款)-期間最長7年,額度最高新臺幣捌拾萬元正,最低利率年息4%起,機動計息,總費用年百分率為4%起。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *存單質押借款-以存單面額九成貸放,期限不得超過原存單上所約定之到期日,質借利率依本會存單利率加年息1%貸放,如有調整隨同機動調整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※詳細內容依本會規定為主,本會保有貸款額度、適用利率及最後核貸與否之權利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※詳情請洽本會07-6432556~60分機112、113、117如有未盡事宜,請依本會徵授信作業辦法規定辦理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌告利率(更新日期:2023/04/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本表僅供參考,實際利率請依 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網路銀行服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消債條例前置協商專長
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註1:自97年4月11日起,民眾可向金融聯合徵信中心申請「金融機債權人清冊」,申請程序及費用相關資訊,可電洽02-23813939#232或查詢該中心網站www.jcic.org.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註2:民眾向聯徵中心申請「金融機構債人清冊」中即有最大債權金融機構之記載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註3:因「金融機構債權人清冊」資料係聯徵中心彙整計各債權金融機構報送之資料,民眾如對清冊所列債務餘額有疑慮,應逕向各相關金融機構確認。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註4:以上「前置協商申請書」、「財產及收支狀況說明書」、「債權人清冊」、「收入切結書」均應詳實填寫,表單可自行列印使用或向最大債權金融機構索取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農地銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小地主大佃農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法拍屋資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目
1、肥料銷售:本會針對本區作物的種類特販售有機肥料﹙寶島1號、葉綠旺…﹚、化學複合肥料(1號、43號)及單質化學肥﹙硫酸銨、過磷酸鈣、氯化鉀﹚等。
﹙二﹚供銷業務:
1、飼料銷售:本會亦代售台鹽實業公司高級精鹽、普通精鹽及粗洗鹽三種。
2、農藥銷售:近來由於環保意識抬頭及消費大眾普遍接受"有機物質"的觀念,本會今後在農藥的銷售方面,必須更積極的教導農民正確的使用農藥用量及使用方法,期使本區的農特產品質與量均能提昇,讓消費者吃的安心。
﹙三﹚運銷業務:本會所成立的蔬菜產銷班,本著共同共銷的原則,近來一切運作已慢慢步上軌道,除產量增加外,品質更受消費大眾的喜愛;今後努力的方向是讓本會與農民所生產的農特產品在消費市場上受到大眾的肯定,創造雙贏的局面。
