
美濃鎮農會白米銷售價格表
訂購專線 TEL:07-6831624 洽胡小姐
FAX:07-6834136
|
國際條碼 |
品名 |
規格 | 售價 |
備註 |
| 4710953790014 | 良質白米2.0KG | 每箱15包每包2.0KG | 130 | 真空包裝 |
| 4710953790039 | 良質白米4.0KG | 每盒2包每包2.0KG | 280 | 禮盒包裝 |
| 4710953790011 | 良質白米4.5KG | 每件7包每包4.5KG | 199 | 一般包裝 |
| 4710953790069 | 良質白米6.9KG | 每件5包每包6.9KG | 270 | 一般包裝 |
| 4710953790038 | 良質白米9.0KG | 每件3包每包9.0KG | 390 | 一般包裝 |
| 4710953790045 | 精選白米4.5KG | 每件7包每包4.5KG | 185 | 一般包裝 |
| 4710953790052 | 精選白米9.0KG |
每件3包每包9.0KG |
350 | 一般包裝 |
| 4710953790106 | 尊榮白米4.0KG |
每件7包每包4.0KG |
170 | 一般包裝 |
| 4710953790066 | 良質白米20KG |
每袋20KG |
780 | PP袋包裝 |
| 4710953790077 | 精選白米30KG |
每袋30KG |
980 | PP袋包裝 |
本表自94年12月1日起實施